Предназначена для комплектации низковольтных (до 1000 А) вакуумных контакторов на номинальный ток до 400 А. (В настоящее время находится в опытном производстве.)
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 1,14 |
| Номинальная частота, Гц | 50 — 60 |
| Номинальное испытательное напряжение,кВ: | |
|
5 |
|
— |
| Номинальный ток, А | 250,400 |
| Номинальный ток отключения, кА | 3 |
| Трехсекундный ток термической стойкости,кА | 3 |
| Ток включения(наибольший пик), кА | 6 |
| Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, % | — |
| Механические характеристики | |
| Собственное контактное нажатие, Н | 25 |
| Дополнительное контактное нажатие, не менее, Н | 40;60 |
| Ход подвижного контакта, мм | 2 |
| Средняя скорость хода подвижного контакта при отключении, м/с | 0,8-1,5 |
| Средняя скорость хода подвижного контакта при включении, м/с | 0,3-0,8 |
| Выбег и возврат хода при отключении, не более, мм | 0,5 |
| Износостойкость и другие характеристики | |
| Механическая износостойкость, операции ВО | 1600000 |
| Коммутационная износостойкость,операции ВО: | |
|
500000 |
|
25 |
| Износ контактов, не более, мм | 0,5 |
| Электрическое сопротивление на постоянном токе при нормированном контактном нажатии, не более Ом·10-6 | 250 |
| Масса камеры, не более, кг | 0,2 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Габаритные размеры, мм: | |
|
83 |
|
32 |