Предназначена для комплектации низковольтных (до 1000 В) вакуумных контакторов на номинальный ток до 630 А.
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 1,14 |
| Номинальная частота, Гц | 50-60 |
| Номинальное испытательное напряжение,кВ: | |
|
5 |
|
— |
| Номинальный ток, А | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА | 5 |
| Трехсекундный ток термической стойкости,кА | 5 |
| Ток включения(наибольший пик), кА | 12 |
| Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, % | — |
| Механические характеристики | |
| Собственное контактное нажатие, Н | 80 |
| Дополнительное контактное нажатие, не менее, Н | 120 |
| Ход подвижного контакта, мм | 2 |
| Средняя скорость хода подвижного контакта при отключении, м/с | 0,8-1,5 |
| Средняя скорость хода подвижного контакта при включении, м/с | 0,3-0,8 |
| Выбег и возврат хода при отключении, не более, мм | 0,5 |
| Износостойкость и другие характеристики | |
| Механическая износостойкость, операции ВО | 750000 |
| Коммутационная износостойкость,операции ВО: | |
|
500000 |
|
25 |
| Износ контактов, не более, мм | 1,0 |
| Электрическое сопротивление на постоянном токе при нормированном контактном нажатии, не более Ом·10-6 | 70 |
| Масса камеры, не более, кг | 0,4 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Габаритные размеры, мм: | |
|
90 |
|
50 |