Станция масляная мобильная СММ-0,6Ф предназначена для очистки масел от механических примесей, сажи (угля), свободной и части растворённой воды, водорастворимых кислот и щёлочи.
Перечень очищаемых масел
Исполнение установки соответствует размещению при эксплуатации категории 4 и климатическому исполнению УХЛ согласно ГОСТ 15150-69.
| Наименование параметра | И-5А И-8А И-Л-С-5 И-Л-С-10 | И12А И-20А И-Л-С-22 ИГП-18 | И-30А И-40А | Тп-22С Тп-22Б | К-19 КС-19 Кп8С К10Н | Масла трансформаторные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип фильтрэлемента «АПРИС» | 6МИ1-II | 6МИ1-II | 6МИ2-II | 6МЭТ1-II | 6МК2-II | 6МЭ1-II |
| Производительность, м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Рабочая температура масла, °С | 20…40 | 30…50 | 40…65 | 30…60 | 60…70 | 20…40 |
| Параметры обработанного масла: — степень очистки от воды, % — степень очистки от механических примесей, % — тонкость фильтрации, мкм |
92…98 93…97 5…3 |
92…98 93…97 5…3 |
92…98 93…97 5…3 |
92…98 93…97 5…3 |
92…98 93…97 5…3 |
92…98 93…97 5…3 |
| Мощность нагревателя масла, кВт | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Удельная поверхностная мощность нагревателя масла, Вт/см2, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Установленная потребляемая мощность, кВт | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1040х660х1500 | 1040х660х1500 | 1040х660х1500 | 1040х660х1500 | 1040х660х1500 | 1040х660х1500 |
| Масса, кг, не более | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Наименование | Количество, шт. |
|---|---|
| Станция масляная мобильная СММ в сборе. | 1 |
| Запасные части на СММ: — крестовина резиновая чертёж СММ-20.00.03А — элемент нагревательный ТЭН — фильтрэлемент «АПРИС» 6МЭ1-II |
1 4 1 |
| Эксплуатационная документация: — паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации на станцию СММ; — паспорт и руководство по эксплуатации на измеритель –регулятор ТРМ1 |
1
1 |