Наименование параметра | Значения для моделей | |||
ППТ 3Н-
630.205 |
ППТ 4Н-
630.205 |
|||
Диаметр наружный, D, мм | 630 | |||
Количество кулачков | 3 | 4 | ||
Высота патрона, H1, мм, не более | 235,5 | 283,5 | 235,5 | 283,5 |
Высота корпуса патрона, H, мм | 195 | |||
Диаметр проходного отверстия, D0, мм | 205 | |||
Наружный диаметр конуса, D1, мм | 285,775 | |||
Диаметр расположения крепежных отверстий, D2, мм | 310 | |||
Диаметр и количество крепежных отверстий
d/ n, мм/шт. |
17/6 |
17/8 |
||
Наружный диаметр приводного колеса Da, мм | 452 | |||
Число зубьев приводного колеса z, шт. | 112 | |||
Модуль приводного колеса m, мм | 4 | |||
Высотакулачка L, мм | 210 | 230 | 210 | 230 |
Суммарная сила зажима в кулачках при максимальном крутящем моменте на ведущей шестерне, даН | 8000 | |||
Допустимая частота вращения
патрона, мин -1 |
630 | |||
Диапазон диаметров зажимаемых
поверхностей, мм |
48-205 | |||
Масса патрона, кг, не более | 315 | 323 | 321 | 329 |